Opis
Pošaljite upit
Uvod
Naziv proizvoda: 5-25KW Trofazni hibridni pretvarač
100% neuravnoteženi izlaz, svaka faza
AC par za retroftajući postojeći solarni sustav
Max . 10 PCS paralelno za mrežu i izvanredno-mrežu, podržavaju višestruke baterije paralelno
MAX.HARGING/ISKLJUČENJE STRUJEČA od 50A
Baterija visokog napona, veća učinkovitost
6 vremenskih razdoblja za punjenje/pražnjenje baterije
Podrška za pohranu energije iz dizelskog generatora

Parametar
| Model | SUN-5K-SG01 | SUN-6K-SG01 | SUN-8K-SG01 | SUN-10K-SG01 | SUN12K-SG01 | SUN15K-SG01 | SUN-20K-SG01 | SUN-25K-SG01 |
| Podaci o unosu baterije | ||||||||
| Baterija | Litij-ion | |||||||
| Raspon napona baterije (V) | 160-700 | |||||||
| Maksimum Punjenje struje (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Maksimum Ispunjavanje struje (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Broj ulaza baterije | 1 | |||||||
| Strategija punjenja za li-lon bateriju | Samopoznavanje BMS-a | |||||||
| Ulazni podaci PV niza | ||||||||
| Maksimum DC ulazna snaga (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maksimum DC ulazni napon (V) | 1000 | |||||||
| Pokretački napon (V) | 180 | |||||||
| MPPT raspon (v) | 150-850 | |||||||
| Potpuno opterećenje istosmjernog raspona (m) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Ocijenjeni istosmjerni napon (V) | 600 | |||||||
| PV ulazna struja (a) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Maksimum PV ISC (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Ne. | 2 | |||||||
| Ne. Niza po MPP Trackeru | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
| AC izlazni podaci | ||||||||
| Ocijenjeni izmjenični izlaz i UPS Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maksimum AC izlaz aktivna snaga (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| AC izlazna struja (a) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max.ac izlazna struja (a) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. Tri fazna neuravnotežena izlazna struja (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Maksimum Kontinuirani AC prolazak (a) | 40 | 80 | ||||||
| Vrhunska snaga (izvan mreže) | 1,5 Vrijeme nazivne snage, 10 s | |||||||
| Ulaz generatora/pametno opterećenje /Izmjenični par struja (a) |
7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Faktor snage | 0,8 što dovodi do 0,8 zaostajanja | |||||||
| Izlazna frekvencija i napon | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380.230/400Vac | |||||||
| Rešetka | Tri faze | |||||||
| Ukupna harmonika strujanja struje (THDI) | <3% (of nominal power) | |||||||
| Ubrizgavanje struje DC | <0.5% In | |||||||
| Naklonost | ||||||||
| Maksimum Naklonost | 97.60% | |||||||
| Euro -postizanje | 97.00% | |||||||
| MPPT EFHCIENCENCE | 99.90% | |||||||
| Zaštita | ||||||||
| Integriran | Zaštita protiv izostajanja, PV string ulazna zaštita od obrnute polariteta, otkrivanje otpornika na nsulaciju, zaostale struje WNIT, QUTPUT preko struje. | |||||||
| Preko kategorije napona | DC Type LL/AC Type LLL | |||||||
| Opći podaci | ||||||||
| Radni temperaturni raspon (stupanj) | -40 to +60°C,>45 stupnjeva rušenja | |||||||
| Hlađenje | Besplatno hlađenje | Pametno hlađenje | ||||||
| Buka (DB) | Manje od ili jednako 55 dB | |||||||
| Komunikacija s BMS -om | Limenki | |||||||
| Težina (kg) | 30.5 | |||||||
| Veličina ormara (WXHXD MM) | 408x638x237 (bez konektora i nosača) | |||||||
| Stupanj zaštite | IP65 | |||||||
| Stil instalacije | Zidno postavljen | |||||||
| Jamstvo | 5 godina | |||||||
Popularni tagovi: Trofazni hibridni pretvarač, Kina Trofazni hibridni proizvođači pretvarača, dobavljači, tvornički
